Point til årets brugs- og sporhund
|
|
|
|
|
|---|
| Opnået prædikat |
| T | G | SG | F |
| Prøvetrin |
|
|
|
|
| 70 – 79 | 80 – 89 | 90 – 95 | 96 – 100 |
| Beg. B | 3 | 4 | 5 | 7 |
|
|
|
|
|
| 140 – 159 | 160 – 179 | 180 – 191 | 192 – 200 |
| Beg. AB | 4 | 6 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
| 210 – 239 | 240 – 269 | 270 – 285 | 286 – 300 |
| Beg. ABC | 6 | 9 | 12 | 15 |
|
|
|
|
|
| 140 – 159 | 160 – 179 | 180 – 191 | 192 – 200 |
| SL 1 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| SL 2 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| SL 3 | 20 | 22 | 24 | 28 |
|
|
|
|
|
| 210 – 239 | 240 – 269 | 270 – 285 | 286 – 300 |
| IGP-V | 6 | 9 | 12 | 15 |
| IGP 1 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| IGP 2 | 24 | 27 | 30 | 35 |
| IGP 3 | 30 | 33 | 36 | 42 |
|
|
|
|
|
| 70 – 79 | 80 – 89 | 90 – 95 | 96 – 100 |
| SPH GP | 12 | 14 | 16 | 19 |
| SPH 2 | 15 | 18 | 21 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DKK SPH | 15 | 18 | 16 | 19 |
| IPO SPH – samlet for begge dage | 30 | 36 | 21 | 25 |
|
|
|
|
|
| BH/FP | 6 |
| UHP | 4 |
| Vinder af nationale mesterskaber i IGP 3 eller SPH 2 (i SBH eller DKK) regi tildeles dobbelt point, mens vinder af verdensmesterskab i IGP 3 eller SPH 2 (FMBB eller FCI) tildeles 4 X det normale pointtal, til konkurrencen om årets brugs- eller sporhund. |